ORACLE 17009 Microwave Sensor Modul
Spesifikasi
| Kode Produk | dawa | Jembar | dhuwur | Wattage | Voltage | Rating IP | Rating IK | Total Lumens | Suhu Operasi Sekitar | Sudut Beam | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 4 ft / 1200 mm | 61 mm | 71 mm | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500lm - 9300lm | Ambient | 120° | 1.25 KG – 1.9 KG |
| 16963 | 5 ft / 1500 mm | 61 mm | 71 mm | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500lm | Ambient | 120° | 1.6 kg |
| 16910 | 6 ft / 1800 mm | 61 mm | 71 mm | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300lm | Ambient | 120° | 1.9 kg |
Pandhuan Instalasi
Gunakake jumlah peralatan sing cocog kanggo nahan bobot unit

Persiapan
Siapke lumahing / gunung mesthekake gunung bisa nahan bobot produk
Unit mbukak
Pencet tombol kunci ing salah siji mburi lan mbukak kaya sing dituduhake
Pasang Sensor Microwave
- C.1 Selaras karo tab
- C.2 Push nganti dikunci ing posisi

Instal Modul Darurat
- D1 Selaras karo tab
- D.2 Ngunci tab menyang posisi dikunci

- D.3 Mbukak kompartemen baterei
- D.4 Nyambung 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA baterei
- D.5 Nutup kompartemen baterei
- D.6 Push metu lampu status LED bung
Kanggo tes Manual tindakake pandhuan tes ing ndhuwur, bukak tutup kanggo akses.- D.7 6.1 Nyelarasake lampu status LED
- 6.2 Push lampu status LED menyang panggonan

Wiring + Informasi Sambungan

Instal pungkasan

G Indikator Darurat
| LED | Warna LED | Status |
| ON | Ijo | Baterei Apik |
| ON / OFF / ON (0.25 detik) | Ijo | Tes On / Off |
| ON / OFF / ON (1 detik) | Ijo | Tes Wektu |
| ON | RED | LED UTAWA Power Jeksa Agung bisa ngetokake |
| ON / OFF / ON (0.25 detik) | RED | Baterei Kurang utawa Rusak |
| ON / OFF / ON (1 detik) | RED | Ngisi daya utawa Live Error |
| OFF | RED + Ijo | Ngalih Live utawa Live Error |

Setelan CCT

Wattage Setelan Pilihan
16897 - 4 FT Oracle Plus
| daya
(W) |
Celupake Setelan
1 2 3 |
||
| 22 | — | — | ON |
| 27 | — | ON | — |
| 34 | ON | — | — |
| 40 | — | — | — |
16963 - 5 FT Oracle Plus
| daya
(W) |
Celupake Setelan
1 2 3 |
||
| 30 | — | — | ON |
| 35 | — | ON | — |
| 42 | ON | — | — |
| 52 | — | — | — |
16910 - 6 FT Oracle Plus
| daya
(W) |
Celupake Setelan
1 2 3 |
||
| 36 | — | — | ON |
| 42 | — | ON | — |
| 50 | ON | — | — |
| 63 | — | — | — |
Pateni daya lan bukak tutup
Ngalih Wattage pilihan dip ngalih kanggo milih daya output
Setelan Sensor Gelombang Mikro
Area Deteksi
| Range | Celupake Setelan
1 2 |
|
| 100% | ON | ON |
| 75% | ON | — |
| 50% | — | ON |
| 25% | — | — |
Sensor Awan
| Tingkat cahya | Celupake Setelan
6 7 8 |
||
| 2 LUX | ON | ON | ON |
| 10 LUX | ON | ON | — |
| 25 LUX | — | ON | — |
| 50 LUX | ON | — | — |
| DISABED | — | — | — |
Tahan Wektu
| Wektu | Celupake Setelan
3 4 5 |
||
| 5 Detik | ON | ON | ON |
| 30 Detik | ON | ON | — |
| 1 menit | ON | — | ON |
| 3 menit | ON | — | — |
| 5 menit | — | ON | ON |
| 10 menit | — | ON | — |
| 20 menit | — | — | ON |
| 30 menit | — | — | — |
Pateni daya lan bukak tutup
Ganti saklar dip sensor Microwave kanggo milih output sing dikarepake
| Referensi/Lokasi: | Yen ana masalah, hubungi Insinyur Instalasi: | |||||
| FULL RECHARGE TIME 24 JAM | DURASI 3 JAM | |||||
| RECORD TES | ||||||
| taun 1 | taun 2 | taun 3 | ||||
| TES BULANAN | mlebu | Tanggal | mlebu | Tanggal | mlebu | Tanggal |
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Tes 3 Jam | ||||||
Gambar mung kanggo informasi. LED Phoebe ora bakal tanggung jawab kanggo operasi luminer sing ora bener ing kahanan nalika prosedur lan spesifikasi ora ditindakake kanthi bener. Crompton Lamps Limited 2024
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 Fax: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
FAQ
- P: Apa jinis baterei sing digunakake ing Modul Darurat?
A: Modul Darurat nggunakake baterei 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA. - P: Kepiye carane milih tingkat cahya sing beda kanggo Sensor Awan?
A: Ganti setelan Dip Switch miturut setelan sing kasedhiya kanggo tingkat cahya sing beda.
Dokumen / Sumber Daya
![]() |
ORACLE 17009 Microwave Sensor Modul [pdf] Pandhuan Instalasi 16927, 16934, 17009, 17009 Modul Sensor Gelombang Mikro, 17009, Modul Sensor Gelombang Mikro, Modul Sensor |





